Vybrat byt
1. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Atelier 1+kk | 1. NP | 58.97 m2 | Prodaný | ||
| 102 | Mezonet 2+KK | 1. NP | 153.41 m2 | Prodaný | ||
2. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 201 | 3+kk | 2. NP | 161.41 m2 | Prodaný | ||
| 202 | Komerční prostor | 2. NP | 215.3 m2 | 7 690 000 | Volný | |
| 203 | 3+KK | 2. NP | 231.98 m2 | Rezervovaný | ||
| 204 | 2+KK | 2. NP | 182.39 m2 | Rezervovaný | ||
| 206 | 2+kk | 2. NP | 87.75 m2 | Prodaný | ||
| 207 | 3+KK | 2. NP | 131.11 m2 | Prodaný | ||
3. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 301 | 4+kk | 3. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 302 | 3+kk | 3. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 303 | 1+kk | 3. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 304 | 1+kk | 3. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 305 | 2+kk | 3. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 306 | 2+kk | 3. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 307 | 2+kk | 3. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 308 | 3+1 | 3. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 309 | 3+kk | 3. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 310 | 3+kk | 3. NP | 82.77 m2 | Prodaný | ||
| 311 | 3+kk | 3. NP | 123.84 m2 | Prodaný | ||
| 312 | 1+kk | 3. NP | 80.04 m2 | Prodaný | ||
4. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 401 | 4+kk | 4. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 402 | 3+kk | 4. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 403 | 1+kk | 4. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 404 | 1+kk | 4. NP | 42.15 m2 | Prodaný | ||
| 405 | 2+kk | 4. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 406 | 2+kk | 4. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 407 | 2+kk | 4. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 408 | 3+1 | 4. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 409 | 3+kk | 4. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 410 | 3+kk | 4. NP | 68.2 m2 | Prodaný | ||
| 411 | 3+kk | 4. NP | 82.75 m2 | Prodaný | ||
| 412 | 1+kk | 4. NP | 62.27 m2 | Prodaný | ||
5. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 501 | 4+kk | 5. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 502 | 3+kk | 5. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 503 | 1+kk | 5. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 504 | 1+kk | 5. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 505 | 2+kk | 5. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 506 | 2+kk | 5. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 507 | 2+kk | 5. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 508 | 3+1 | 5. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 509 | 3+kk | 5. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 510 | 3+kk | 5. NP | 64.59 m2 | Prodaný | ||
| 511 | 3+kk | 5. NP | 68.55 m2 | Prodaný | ||
| 512 | 1+kk | 5. NP | 56.19 m2 | Prodaný | ||
6. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 601 | 4+kk | 6. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 602 | 3+kk | 6. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 603 | 1+kk | 6. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 604 | 1+kk | 6. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 605 | 2+kk | 6. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 606 | 2+kk | 6. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 607 | 2+kk | 6. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 608 | 3+1 | 6. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 609 | 3+kk | 6. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 610 | 3+kk | 6. NP | 64.59 m2 | Prodaný | ||
| 611 | 3+kk | 6. NP | 68.55 m2 | Prodaný | ||
| 612 | 1+kk | 6. NP | 56.19 m2 | Prodaný | ||
7. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 701 | 4+kk | 7. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 702 | 3+kk | 7. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 703 | 1+kk | 7. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 704 | 1+kk | 7. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 705 | 2+kk | 7. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 706 | 2+kk | 7. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 707 | 2+kk | 7. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 708 | 3+1 | 7. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 709 | 3+kk | 7. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 710 | 3+kk | 7. NP | 64.59 m2 | Prodaný | ||
| 711 | 3+kk | 7. NP | 68.55 m2 | Prodaný | ||
| 712 | 1+kk | 7. NP | 56.19 m2 | Prodaný | ||
8. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 801 | 4+kk | 8. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 802 | 3+kk | 8. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 803 | 1+kk | 8. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 804 | 1+kk | 8. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 805 | 2+kk | 8. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 806 | 2+kk | 8. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 807 | 2+kk | 8. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 808 | 3+1 | 8. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 809 | 3+kk | 8. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 810 | 3+kk | 8. NP | 64.59 m2 | Prodaný | ||
| 811 | 3+kk | 8. NP | 68.55 m2 | Prodaný | ||
| 812 | 1+kk | 8. NP | 56.19 m2 | Prodaný | ||
9. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 901 | 3+kk | 9. NP | 121.54 m2 | Prodaný | ||
| 902 | 2+kk | 9. NP | 130.06 m2 | Prodaný | ||
| 903 | 1+kk | 9. NP | 45.57 m2 | Prodaný | ||
| 904 | 2+kk | 9. NP | 92.45 m2 | Prodaný | ||
| 905 | 2+kk | 9. NP | 61.61 m2 | Prodaný | ||
| 906 | 1+kk | 9. NP | 40.09 m2 | Prodaný | ||
| 907 | 2+kk | 9. NP | 100.12 m2 | Prodaný | ||
| 908 | 3+kk | 9. NP | 105.95 m2 | Prodaný | ||
| 909 | 2+kk | 9. NP | 66.19 m2 | Prodaný | ||
| 910 | 2+kk | 9. NP | 59.54 m2 | Prodaný | ||
| 911 | 2+kk | 9. NP | 67.69 m2 | Prodaný | ||
10. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
| 1001 | 4+kk | 10. NP | 320.02 m2 | Prodaný | ||
| 1002 | 2+kk | 10. NP | 136.8 m2 | Prodaný | ||
| 1003 | 3+kk | 10. NP | 142.71 m2 | Prodaný | ||

