9.NP
Pro výběr bytu můžete použít tabulku "SEZNAM BYTŮ", či v nabídce pater nad vizualizací domu vyberte kliknutím patro; po té z nabídky pod výkresem patra vyberte konkrétní byt.
9. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3+kk | 9. NP | 121.54 m2 | Prodaný | ||
| 902 | 2+kk | 9. NP | 130.06 m2 | Prodaný | ||
| 903 | 1+kk | 9. NP | 45.57 m2 | Prodaný | ||
| 904 | 2+kk | 9. NP | 92.45 m2 | Prodaný | ||
| 905 | 2+kk | 9. NP | 61.61 m2 | Prodaný | ||
| 906 | 1+kk | 9. NP | 40.09 m2 | Prodaný | ||
| 907 | 2+kk | 9. NP | 100.12 m2 | Prodaný | ||
| 908 | 3+kk | 9. NP | 105.95 m2 | Prodaný | ||
| 909 | 2+kk | 9. NP | 66.19 m2 | Prodaný | ||
| 910 | 2+kk | 9. NP | 59.54 m2 | Prodaný | ||
| 911 | 2+kk | 9. NP | 67.69 m2 | Prodaný | ||

