8.NP
      Pro výběr bytu můžete použít tabulku "SEZNAM BYTŮ", či v nabídce pater nad vizualizací domu vyberte kliknutím patro; po té z nabídky pod výkresem patra vyberte konkrétní byt.
    
    
    | 8. NP | ||||||
| Byt | Dispozice | Podlaží | Celková plocha *) | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 4+kk | 8. NP | 111.1 m2 | Prodaný | ||
| 802 | 3+kk | 8. NP | 99.72 m2 | Prodaný | ||
| 803 | 1+kk | 8. NP | 40.79 m2 | Prodaný | ||
| 804 | 1+kk | 8. NP | 41.61 m2 | Prodaný | ||
| 805 | 2+kk | 8. NP | 61.69 m2 | Prodaný | ||
| 806 | 2+kk | 8. NP | 60.74 m2 | Prodaný | ||
| 807 | 2+kk | 8. NP | 62.03 m2 | Prodaný | ||
| 808 | 3+1 | 8. NP | 100.91 m2 | Prodaný | ||
| 809 | 3+kk | 8. NP | 107.37 m2 | Prodaný | ||
| 810 | 3+kk | 8. NP | 64.59 m2 | Prodaný | ||
| 811 | 3+kk | 8. NP | 68.55 m2 | Prodaný | ||
| 812 | 1+kk | 8. NP | 56.19 m2 | Prodaný | ||

 
 
      
     
         